Evolução do Refinamento de Acessório Pet
Confira abaixo o tempo estimado e custo necessário para evoluir os acesórios de pet no Caminho da Aventura.
Refinamento | Qtd. Patinhas | Presença (15d/patinha) | Bênção de Odin | Kafra | Kafra 2x | Kafra + Bênção | Kafra 2x + Bênção | Comprar com R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 2 patinhas | 30 dias | 20 dias | 10 dias | 6.2 dias | 6.7 dias | 4.7 dias | R$ 86.67 |
+2 | 3 patinhas | 45 dias | 30 dias | 15 dias | 9.3 dias | 10.0 dias | 7.1 dias | R$ 130.00 |
+3 | 4 patinhas | 60 dias | 40 dias | 20 dias | 12.4 dias | 13.3 dias | 9.5 dias | R$ 173.33 |
+4 | 5 patinhas | 75 dias | 50 dias | 25 dias | 15.5 dias | 16.7 dias | 11.8 dias | R$ 216.67 |
+5 | 6 patinhas | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 18.6 dias | 20.0 dias | 14.2 dias | R$ 260.00 |
+6 | 7 patinhas | 105 dias | 70 dias | 35 dias | 21.7 dias | 23.3 dias | 16.6 dias | R$ 303.33 |
+7 | 8 patinhas | 120 dias | 80 dias | 40 dias | 24.8 dias | 26.7 dias | 18.9 dias | R$ 346.67 |
+8 | 9 patinhas | 135 dias | 90 dias | 45 dias | 27.9 dias | 30.0 dias | 21.3 dias | R$ 390.00 |
+9 | 10 patinhas | 150 dias | 100 dias | 50 dias | 31.0 dias | 33.3 dias | 23.7 dias | R$ 433.33 |
+10 | 11 patinhas | 165 dias | 110 dias | 55 dias | 34.1 dias | 36.7 dias | 26.0 dias | R$ 476.67 |
+11 | 12 patinhas | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 37.2 dias | 40.0 dias | 28.4 dias | R$ 520.00 |
+12 | 13 patinhas | 195 dias | 130 dias | 65 dias | 40.3 dias | 43.3 dias | 30.8 dias | R$ 563.33 |
+13 | 14 patinhas | 210 dias | 140 dias | 70 dias | 43.4 dias | 46.7 dias | 33.2 dias | R$ 606.67 |
+14 | 15 patinhas | 225 dias | 150 dias | 75 dias | 46.5 dias | 50.0 dias | 35.5 dias | R$ 650.00 |
+15 | 16 patinhas | 240 dias | 160 dias | 80 dias | 49.6 dias | 53.3 dias | 37.9 dias | R$ 693.33 |
Total | 120 | 1800 dias | 1200 dias | 600 dias | 372 dias | 400 dias | 283 dias | R$ 5.200,00 |
Pelúcia de Ovelha
Confira os benefícios de refino da Pelúcia de Ovelha abaixo:
Refino | Bônus |
---|---|
+0 | 1% Dano físico a distância final, Drop Final +1%, 10% de bonificação de exp na excelência, Con +2 |
+1 | 2% Dano físico a distância final, Drop Final +2%, 20% de bonificação de exp na excelência, Con +4 |
+2 | 3% Dano físico a distância final, Drop Final +3%, 30% de bonificação de exp na excelência, Con +6 |
+3 | 4% Dano físico a distância final, Drop Final +4%, 40% de bonificação de exp na excelência, Con +8 |
+4 | 5% Dano físico a distância final, Drop Final +5%, 50% de bonificação de exp na excelência, Con +10 |
+5 | 6% Dano físico a distância final, Drop Final +6%, 60% de bonificação de exp na excelência, Con +12 |
+6 | 7% Dano físico a distância final, Drop Final +7%, 70% de bonificação de exp na excelência, Con +14 |
+7 | 8% Dano físico a distância final, Drop Final +8%, 80% de bonificação de exp na excelência, Con +16 |
+8 | 9% Dano físico a distância final, Drop Final +9%, 90% de bonificação de exp na excelência, Con +18 |
+9 | 10% Dano físico a distância final, Drop Final +10%, 100% de bonificação de exp na excelência, Con +20 |
+10 | 11% Dano físico a distância final, Drop Final +11%, 110% de bonificação de exp na excelência, Con +22 |
+11 | 12% Dano físico a distância final, Drop Final +12%, 120% de bonificação de exp na excelência, Con +24 |
+12 | 12% Dano físico a distância final, Drop Final +13%, 130% de bonificação de exp na excelência, Con +26 |
+13 | 13% Dano físico a distância final, Drop Final +14%, 140% de bonificação de exp na excelência, Con +28 |
+14 | 14% Dano físico a distância final, Drop Final +15%, 150% de bonificação de exp na excelência, Con +30 |
+15 | 15% Dano físico a distância final, Drop Final +16%, 160% de bonificação de exp na excelência, Con +32 |
Pelúcia de Ovelha
Confira os benefícios de refino da Pelúcia de Ovelha abaixo:
Refino | Bônus |
---|---|
+0 | 1% Dano físico a distância final, Drop Final +1%, 10% de bonificação de exp na excelência, Con +2 |
+1 | 2% Dano físico a distância final, Drop Final +2%, 20% de bonificação de exp na excelência, Con +4 |
+2 | 3% Dano físico a distância final, Drop Final +3%, 30% de bonificação de exp na excelência, Con +6 |
+3 | 4% Dano físico a distância final, Drop Final +4%, 40% de bonificação de exp na excelência, Con +8 |
+4 | 5% Dano físico a distância final, Drop Final +5%, 50% de bonificação de exp na excelência, Con +10 |
+5 | 6% Dano físico a distância final, Drop Final +6%, 60% de bonificação de exp na excelência, Con +12 |
+6 | 7% Dano físico a distância final, Drop Final +7%, 70% de bonificação de exp na excelência, Con +14 |
+7 | 8% Dano físico a distância final, Drop Final +8%, 80% de bonificação de exp na excelência, Con +16 |
+8 | 9% Dano físico a distância final, Drop Final +9%, 90% de bonificação de exp na excelência, Con +18 |
+9 | 10% Dano físico a distância final, Drop Final +10%, 100% de bonificação de exp na excelência, Con +20 |
+10 | 11% Dano físico a distância final, Drop Final +11%, 110% de bonificação de exp na excelência, Con +22 |
+11 | 12% Dano físico a distância final, Drop Final +12%, 120% de bonificação de exp na excelência, Con +24 |
+12 | 12% Dano físico a distância final, Drop Final +13%, 130% de bonificação de exp na excelência, Con +26 |
+13 | 13% Dano físico a distância final, Drop Final +14%, 140% de bonificação de exp na excelência, Con +28 |
+14 | 14% Dano físico a distância final, Drop Final +15%, 150% de bonificação de exp na excelência, Con +30 |
+15 | 15% Dano físico a distância final, Drop Final +16%, 160% de bonificação de exp na excelência, Con +32 |